WORKAHOLIC, etalon trotteur, performer, Pedigree
Elevage
né en 1982. Sa production. Environ 106 chevaux de sa production ont gagnés + de 100 000€.
---Première Steed 1 197 310€, Cygnus d'Odysee 729 835€, …
Bon père de mère (environ 243 chevaux ont gagnés+ de 100 000€).
---L'Amiral Mauzun 1 905 535€, Daguet Rapide 1 579 000€, Belina Josselyn, Risque tout, Infant du Bossis, Orlando Vici, Ivory Pearl, Quarlos, …
WORKAHOLIC(US) | Speedy Crown(US) | Speedy Scot(US) | Speedster(US) | Rodney(US) | |
Mimi Hanover(US) | |||||
Scotch Love(US) | Victory Song(US) | ||||
Selka Scot(US) | |||||
Missile Toe(US) | Florican(US) | Spud Hanover(US) | |||
Florimel(US) | |||||
Worth a Plenty(US) | Darnley(US) | ||||
Sparkle Plenty(US) | |||||
Ah So(US) | Speedy Count(US) | Speedster(US) | Rodney(US) | ||
Mimi Hanover(US) | |||||
Countess Song(US) | Victory Song(US) | ||||
The Viscountess(US) | |||||
Lalita Hanover(US) | Hoot Mon(US) | Scotland(US) | |||
Missey(US) | |||||
Lark Hanover(US) | Dean Hanover(US) | ||||
Leading Lady(US) |